發(fā)酵后酒糟噸袋包裝機(jī)
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù) 量 | 單 位 | 備注 |
1 | 提升機(jī)(3kw/臺(tái)) | TDTG50/28 | 2 | 臺(tái) | 頭輪覆膠,機(jī)頭尾主材采用3-12mm鋼板。機(jī)頭出料口帶操作口及防爆口;出料口及頭部放置高分子耐磨板尾輪采用輪輻式結(jié)構(gòu);機(jī)筒四側(cè)咬邊制作;畚斗選用鎮(zhèn)江三維畚斗,皮帶選用鎮(zhèn)江三維或恒通尼龍帶。機(jī)筒帶觀察玻璃視鏡;輸送產(chǎn)量為10噸/小時(shí),西門子電機(jī),國(guó)貿(mào)國(guó)泰減速器 ,高度 H=~22m |
2 | 斗提井字架 | 2.2m*2.0m | 2 | 套 | 立柱采用材料7.5號(hào)角鋼、橫拉桿6.3號(hào)、斜拉撐5號(hào)角鋼,現(xiàn)場(chǎng)裝配,每層設(shè)有折返爬梯、休息平臺(tái),頂部設(shè)有檢修平臺(tái),主材料為型鋼,所有踏板平臺(tái)采用鋼格板,人員上下檢查、檢修安全快捷,采用熱鍍鋅防腐處理,高22米。 |
1 | 200m³螺旋鋼板儲(chǔ)倉(cāng) | 螺旋鋼板倉(cāng)倉(cāng)體 | 2 | 座 | 筒壁卷板采用河北邯鄲鋼鐵有限公司產(chǎn)品,鍍鋅含量為275克/平方米雙面優(yōu)質(zhì)熱鍍鋅鋼板(材質(zhì)SGH340)現(xiàn)場(chǎng)制作,加工生產(chǎn)機(jī)組為最新進(jìn)口技術(shù)機(jī)組,剛性強(qiáng)、密封性能好;含料位檢測(cè)組件?!?/p> |
2 |
| 螺旋鋼板倉(cāng)內(nèi)立柱 | 2 | 座 | 板材如下:7米3.0mm;筒內(nèi)加強(qiáng)筋立柱20排,其用材如下:3米【10#槽鋼,4米【8#槽鋼;具體見圖紙,型材全部材料采用馬鋼、濟(jì)鋼等大鋼廠產(chǎn)品。 |
3 |
| 螺旋鋼板倉(cāng)倉(cāng)頂以及圍護(hù) | 2 | 座 | 倉(cāng)頂板采用3mm厚雙面優(yōu)質(zhì)熱鍍鋅鋼板制作,即筒倉(cāng)所有外露部分材料均為熱鍍鋅件。物料容重按400千克/立方米計(jì)算。33英寸鍍鋅管制作倉(cāng)頂圍護(hù),每隔一米一支立柱,非常牢固美觀,檢修門為600*600 |
4 |
| 螺旋鋼板倉(cāng)鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ) | 2 | 座 | 立柱采用H400*200,環(huán)梁采用H400*300*8*10,數(shù)量6根/倉(cāng),含破拱裝置 |
5 |
| 鋼錐斗 | 2 | 座 | Ø6M,板材厚度為6mm,椎體部分采用氣膜、助流裝置,緩解物料架橋、搭拱及噴流現(xiàn)象,Q235材質(zhì),二底二面油漆,現(xiàn)場(chǎng)制作吊裝 |
1 | 錘片式粉碎機(jī) | SFSP66*100(132kw/臺(tái)) | 2 | 套 | 粉碎進(jìn)料粒度1~3mm,粉碎后粒徑≤1mm,粉碎處理量≥10t/h帶耙料式喂料機(jī)構(gòu),配套在線式脈沖布袋收料器,閉風(fēng)式螺旋輸送機(jī),除塵風(fēng)機(jī)等,使用SKF軸承。材質(zhì)Q235,內(nèi)外防腐涂層 |
1 | 過(guò)渡料斗 | VC300L | 1 | 套 | 過(guò)渡接料斗容積300L,含料位檢測(cè)組件,材質(zhì)Q235 |
2 | 混合加速室 | DN200 | 1 | 套 | 壓損≤1KPa,材質(zhì)Q235 |
3 | 進(jìn)氣組件 | DN200 | 1 | 套 | 進(jìn)氣蝶閥,空氣過(guò)濾器,材質(zhì)Q235 |
4 | 輸送管路及其輔件 | DN200 | 1 | 批 | 輸送管道50米,大曲率彎頭(R1500)3只,觀察視鏡(亞克力材質(zhì),含加強(qiáng)導(dǎo)柱),彎頭等,Q235材質(zhì) |
5 | 料氣分離集料裝置 | OD850MC30 | 1 | 套 | 切線進(jìn)料,壓損≤1.5KPa,料氣過(guò)濾面積~30m²,含脈沖電磁閥、脈沖控制儀、氣包、疏水閥、二聯(lián)件、流化裝置等,材質(zhì)Q235 |
6 | 氣密旋轉(zhuǎn)閥 | XZF-30SQ,功率2.2kw/套 | 2 | 套 | 鎖氣旋轉(zhuǎn)卸料閥,分別為30L/r、6L/r直聯(lián),軸承外置,鎖氣≥50KPa材質(zhì)Q235 |
7 | 羅茨風(fēng)機(jī)組件 | HBCSR-200V,功率55kw/套 | 1 | 套 | Y型過(guò)濾器(絲網(wǎng)過(guò)濾),壓力變送器(0~-60kpa,4~20ma數(shù)顯)品牌風(fēng)機(jī)(風(fēng)量53.61m3/min、風(fēng)壓-33.3KPa),含進(jìn)出口消音器、彈性接頭、壓力釋放閥、安裝機(jī)座、減震墊等,材質(zhì)Q235 |
8 | 控制系統(tǒng) | KDZ1800 | 1 | 套 | 強(qiáng)弱電控制系統(tǒng),現(xiàn)場(chǎng)操作柜,主要元器件為施耐德品牌、三菱PLC、臺(tái)達(dá)變頻器、觸摸屏人機(jī)界面,材質(zhì)Q235噴塑 |
9 | 其他輔件 |
| 1 | 批 | 配套支撐支架(角鋼制作),氣動(dòng)元件及壓縮空氣附件,非標(biāo)密封軟連接件等,材質(zhì)Q235涂層/復(fù)合材料 |
1 | 雙螺旋半自動(dòng)包裝秤 | LMP-B40G01LX,功率4kw/套 | 2 | 套 | 包裝速度:≥7.5t;包裝規(guī)格:40kg/b 包裝精度:優(yōu)于1%,美國(guó)Transcell品牌稱重傳感器、亞德客氣動(dòng)元器件、臺(tái)灣城邦電機(jī)減速機(jī)、西門子PLC、施耐德/歐姆龍電器元器件等;設(shè)備整體采用Q235涂層 |
2 | 折邊縫包機(jī)組 | LM-FBZ01,功率0.55kw/套 | 2 | 套 | 折/卷邊寬度;35~40mm,線跡: 雙線鏈?zhǔn)?,速度?~10m/min可調(diào)含縫包機(jī)立柱、斷線檢測(cè)裝置、斷帶檢測(cè)裝置、溫度調(diào)節(jié)監(jiān)視裝置、自動(dòng)剪線裝置,材質(zhì)Q235涂層 |
3 | 皮帶輸送機(jī) | PDS-5000L,功率0.75kw/套 | 2 | 套 | 輸送機(jī)寬度:400mm,速度:7~10m/min變頻可調(diào),高強(qiáng)度PVC復(fù)合皮帶,材質(zhì)Q235,表面防腐噴漆處理 |
4 | 噴碼機(jī) | SK2000,功率0.15kw/套 | 2 | 套 | 大字符噴碼機(jī),7點(diǎn)或16點(diǎn)陣噴頭,字高15-50mm,噴印速度0.2-0.91米/分;可噴印一行中文或兩行英文和數(shù)字,ASCII可見字符,及3000個(gè)以上的二級(jí)國(guó)標(biāo)漢子,左右翻轉(zhuǎn)、上下顛倒字符,正序、反序字符串,可設(shè)置自動(dòng)重復(fù)噴印內(nèi)容,用戶任意自編圖形,設(shè)有一鍵自動(dòng)清洗功能,大容量信息存儲(chǔ);材質(zhì)不銹鋼及鋁型材符合 |
查看更多(共0)評(píng)論列表